Berikut selengkapnya jadwal dan harga tiket kereta api ekonomi AC Purwokerto - Jakarta dari Stasiun Purwokerto menuju Stasiun Pasar Senen:
Kereta Api | Tanggal / Jam | ||
Berangkat | Datang | ||
SERAYU PAGI (211) | 6:30 | 16:44 | |
03.12.2014 | 03.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 35.000 | |
BOGOWONTO (135) | 12:47 | 17:24 | |
03.12.2014 | 03.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 165.000 | |
Eko (P) | Rp. | 155.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 145.000 | |
Eko (S) | Rp. | 140.000 | |
SERAYU MALAM (215) | 16:30 | 3:27 | |
03.12.2014 | 04.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 35.000 | |
KRAKATAU (139) | 17:20 | 22:44 | |
03.12.2014 | 03.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 175.000 | |
Eko (P) | Rp. | 160.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 140.000 | |
Eko (S) | Rp. | 130.000 | |
PROGO (165) | 18:02 | 23:16 | |
03.12.2014 | 03.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 50.000 | |
KUTOJAYA UTARA (171) | 18:50 | 0:06 | |
03.12.2014 | 04.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 40.000 | |
BENGAWAN (163) | 19:25 | 0:34 | |
03.12.2014 | 04.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 50.000 | |
GAYA BARU MALAM (153) | 19:57 | 1:19 | |
03.12.2014 | 04.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 55.000 | |
GAJAHWONG (137) | 21:15 | 2:17 | |
03.12.2014 | 04.12.2014 | ||
Eko (C) | Rp. | 165.000 | |
Eko (P) | Rp. | 155.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 145.000 | |
Eko (S) | Rp. | 140.000 |
Demikian info singkat mengenai jadwal dan harga tiket kereta api ekonomi AC Purwokerto - Jakarta yang Kami cek dari situs PT KAI per tanggal 10 November 2014, semoga bermanfaat.
0 Response to "Jadwal Kereta Api Ekonomi AC Purwokerto-Jakarta 2014"
Post a Comment