Dari Stasiun Purwokerto KA Serayu Pagi berangkat pukul 06.30 WIB dan singgah di Stasiun Kroya, Maos, Kawunganten, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipeundeuy, Cibatu, Kiaracondong, Padalarang, Purwakarta, Jatinegara, Pasarsenen, dan tiba di Stasiun Jakarta Kota pada pukul 16.57 WIB. Sedangkan KA Serayu Malam berangkat pada pukul 16.30 dan tiba di Stasiun Jakarta Kota pada pukul 03.40.
Berikut jadwal dan harga tiket kereta api ekonomi AC Serayu Jakarta - Bandung - Purwokerto:
Jadwal Kereta Api Serayu Pagi Jakarta - Bandung - Purwokerto: | ||||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | ||||
Jakarta Kota | - | 07.40 | ||||
Purwakarta | 09.15 | 09.17 | ||||
Padalarang | 10.48 | 10.50 | ||||
Kiaracondong | 11.10 | 11.25 | ||||
Cibatu | 12.41 | 12.46 | ||||
Cipeundeuy | 13.18 | 13.34 | ||||
Tasikmalaya | 14.34 | 14.44 | ||||
Ciamis | 15.08 | 15.10 | ||||
Banjar | 15.47 | 15.56 | ||||
Sidareja | 16.28 | 16.30 | ||||
Kawunganten | 16.46 | 16.48 | ||||
Maos | 17.27 | 17.31 | ||||
Kroya | 17.45 | 18.18 | ||||
Kebasen | 18.30 | 18.35 | ||||
Purwokerto | 18.52 | - | ||||
Jadwal Kereta Api Serayu Pagi Purwokerto - Bandung - Jakarta: | ||||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | ||||
Purwokerto | - | 06.30 | ||||
Kroya | 06.59 | 07.15 | ||||
Maos | 07.29 | 07.31 | ||||
Kawunganten | 07.58 | 08.00 | ||||
Sidareja | 08.16 | 08.18 | ||||
Banjar | 08.50 | 09.00 | ||||
Ciamis | 09.27 | 09.32 | ||||
Tasikmalaya | 10.13 | 10.28 | ||||
Cipeundeuy | 11.24 | 11.34 | ||||
Cibatu | 12.06 | 12.08 | ||||
Kiaracondong | 13.13 | 13.25 | ||||
Padalarang | 13.45 | 13.59 | ||||
Purwakarta | 15.11 | 15.18 | ||||
Jatinegara | 16.33 | 16.35 | ||||
Pasarsenen | 16.44 | 16.46 | ||||
Jakarta Kota | 16.57 | - | ||||
Jadwal Kereta Api Serayu Malam Jakarta - Bandung - Purwokerto: | ||||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | ||||
Jakarta Kota | - | 21.05 | ||||
Purwakarta | 22.38 | 22.43 | ||||
Kiaracondong | 00.14 | 00.30 | ||||
Cibatu | 01.35 | 01.42 | ||||
Cipeundeuy | 02.24 | 02.34 | ||||
Tasikmalaya | 03.20 | 03.27 | ||||
Ciamis | 04.00 | 04.02 | ||||
Banjar | 04.29 | 04.40 | ||||
Sidareja | 05.12 | 05.14 | ||||
Kawunganten | 05.30 | 05.32 | ||||
Maos | 05.59 | 06.01 | ||||
Kroya | 06.15 | 06.35 | ||||
Purwokerto | 07.13 | - | ||||
Jadwal Kereta Api Serayu Malam Purwokerto - Bandung - Jakarta: | ||||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | ||||
Purwokerto | - | 16.30 | ||||
Kroya | 16.59 | 17.15 | ||||
Maos | 17.30 | 17.34 | ||||
Kawunganten | 18.01 | 18.03 | ||||
Sidareja | 18.19 | 18.21 | ||||
Banjar | 18.53 | 19.10 | ||||
Ciamis | 19.53 | 19.55 | ||||
Tasikmalaya | 20.20 | 20.25 | ||||
Ciawi | 21.01 | 21.12 | ||||
Cipeundeuy | 21.59 | 22.11 | ||||
Kiaracondong | 23.58 | 00.20 | ||||
Purwakarta | 01.50 | 01.58 | ||||
Bekasi | 02.59 | 03.01 | ||||
Jatinegara | 03.16 | 03.18 | ||||
Pasarsenen | 03.27 | 03.29 | ||||
Jakarta Kota | 03.40 | - |
0 Response to "Jadwal, Harga Tiket Kereta Api Serayu Jakarta, Bandung, Purwokerto"
Post a Comment