Berikut selengkapnya jadwal dan harga tiket kereta api ekonomi AC Jakarta - Cirebon yang Kami cek pada tanggal 8 November 2014:
Kereta/Kelas | Berangkat | Tiba |
KUTOJAYA UTARA (172) | 5:30 | 8:33 |
Eko (C) | Rp. | 40.000 |
TAWANG JAYA (178) | 6:10 | 9:01 |
Eko (C) | Rp. | 45.000 |
TEGAL EKSPRESS (192) | 6:40 | 10:08 |
Eko (C) | Rp. | 60.000 |
GAJAHWONG (138) | 7:00 | 9:41 |
Eko (C) | Rp. | 105.000 |
Eko (P) | Rp. | 100.000 |
Eko (Q) | Rp. | 95.000 |
Eko (S) | Rp. | 90.000 |
MENOREH (134) | 8:00 | 10:45 |
Eko (C) | Rp. | 150.000 |
Eko (P) | Rp. | 130.000 |
Eko (Q) | Rp. | 110.000 |
Eko (S) | Rp. | 85.000 |
GAYA BARU MALAM (154) | 10:40 | 13:39 |
Eko (C) | Rp. | 55.000 |
BENGAWAN (164) | 11:55 | 14:47 |
Eko (C) | Rp. | 50.000 |
KERTAJAYA (158) | 14:10 | 17:01 |
Eko (C) | Rp. | 50.000 |
MATARMAJA (152) | 15:15 | 18:15 |
Eko (C) | Rp. | 65.000 |
BRANTAS (156) | 16:00 | 18:57 |
Eko (C) | Rp. | 55.000 |
MAJAPAHIT (132) | 17:20 | 20:02 |
Eko (C) | Rp. | 240.000 |
Eko (P) | Rp. | 215.000 |
Eko (Q) | Rp. | 185.000 |
Eko (S) | Rp. | 155.000 |
BOGOWONTO (136) | 21:55 | 0:35 |
Eko (C) | Rp. | 95.000 |
Eko (P) | Rp. | 90.000 |
Eko (Q) | Rp. | 80.000 |
Eko (S) | Rp. | 80.000 |
PROGO (166) | 22:30 | 1:23 |
Eko (C) | Rp. | 50.000 |
Demikian informasi jadwal dan harga tiket kereta api ekonomi AC Jakarta - Cirebon yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju Stasiun Cirebon Prujakan, harga sewaktu-waktu dapat berubah, untuk update jadwal dan harga terkini silakan mengunjungi halaman pencarian kereta api pada menu utama, semoga bermanfaat
0 Response to "Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Jakarta-Cirebon"
Post a Comment