Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Anda dapat mengunjungi bangunan tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia, sarana rekreasi seperti: stana Anak-anak Indonesia, Kereta gantung, Perahu Angsa Arsipel Indonesia, Taman Among Putro, Taman Ria Atmaja, Desa Wisata, Kolam renang Snow Bay, Museum Iptek TMII, Aneka Taman dengan berbagai flora dan fauna yang ada di nusantara seperti: Taman Anggrek, Taman Apotek Hidup, Taman Kaktus, Taman Melati, Taman Bunga Keong Emas, Akuarium Ikan Air Tawar, Taman Bekisar, Taman Burung, Taman Ria Atmaja Park, Anda juga dapat mengunjungi bermacam-macam museum yang akan menambah wawasan Anda tentang Indonesia seperti: Museum yang ada diperuntukkan untuk memamerkan sejarah, budaya, flora dan fauna, serta teknologi di Indonesia. Terdapat 16 museum di TMII: Museum Indonesia, Museum Purna Bhakti Pertiwi, Museum Keprajuritan Indonesia, Museum Perangko Indonesia, Museum Pusaka, Museum Transportasi, Museum Listrik dan Energi Baru, Museum Telekomunikasi, Museum Penerangan, Museum Olahraga, Museum Asmat, Museum Komodo dan Taman Reptil, Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu, Museum Pusat Peragaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Museum Minyak dan Gas Bumi, Museum Timor Timur. Teater IMAX Keong Emas yaitu teater dengan layar berukuran raksasa, jauh lebih besar daripada layar bioskop ukuran normal. Di Teater IMAX Keong Mas diputar berbagai film mulai dari film bertemakan lingkungan dan kebudayaan nusantara sampai film-film box office yang resolusinya diubah menjadi khusus untuk teater IMAX. Harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) belum termasuk harga tiket masuk ke tempat-tempat yang disebutkan diatas.
Berikut informasi lengkap harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII):
Tempat Wisata | Harga (Rupiah) | |
Pintu Gerbang Utama | Perorangan(3 th keatas) | Rp. 10.000,- |
Mobil | Rp. 10.000,- | |
Bus/Truk | Rp. 30.000,- | |
Motor | Rp. 6.000,- | |
Sepeda | Rp. 1.000,- | |
Istana Anak-anak Indonesia | Pintu Masuk | Rp. 10.000,- |
Kereta Api Kelinci | Rp. 10.000,- | |
Mandi Bola | Rp. 5.000,- | |
Kolam Renang | Rp. 15.000,- | |
Bumper Car | Rp. 10.000,- | |
Airplane | Rp. 5.000,- | |
Monorail | Rp. 5.000,- | |
Komedi Putar | Rp. 5.000,- | |
Roda Tamasya | Rp. 5.000,- | |
Kiddy Boat | Rp. 5.000,- | |
Baterry Car | Rp. 5.000,- | |
Giring Ombak | Rp. 10.000,- | |
SnowBay Water Park | Senin s/d Kamis | Rp. 120.000,- |
Jumat s/d Minggu, Hari Libur | Rp. 150.000,- | |
Theater IMAX Keong Emas | Umum / Biasa | Rp. 30.000,- |
VIP / Balkon | Rp. 50.000,- | |
Outbound – Harga terusan | Rp. 65.000,- | |
Green Skate Park | Rp. 15.000,- | |
Dunia Inline Skate (coba-coba) | Rp. 60.000,- | |
Manasik Haji, (min. 500 orang) | Rp. 65.000,- | |
Teater 4 Dimensi | Senin s/d Jumat | Rp. 20.000,- |
Sabtu-Minggu, Hari Libur | Rp. 25.000,- | |
Teater Tanah Airku | Hub 021-29378593 | |
Hotel Desa Wisata | Hub 021-8401138, 021-8401153 | |
Graha Wisata Remaja | Hub 021-8409289, 021-8400418 | |
Resto Puri Caping Gunung | Hub 021-8409445, 021-8409446 | |
Transportasi TMII | Mobil Keliling | Rp. 5.000,- |
Kereta Api Mini | Rp. 10.000,- | |
Charter mobil per jam | Rp. 100.000,- | |
Charter bus sedang per jam | Rp. 200.000,- | |
Charter mobil per hari | Rp. 350.000,- | |
Charter mobil VVIP per jam | Rp. 150.000,- | |
Charter mobil VVIP per hari | Rp. 500.000,- | |
Charter bus sedang per hari | Rp. 1.000.000,- | |
Titihan Samirono/Aeromovel | Rata-rata (Sabtu dan Minggu) | Rp. 20.000,- |
Kereta Gantung | Rata-rata | Rp. 30.000,- |
Taman Bunga Keong Emas | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
Dunia Air Tawar & Dunia Serangga | Rata-rata | Rp. 25.000,- |
Teater 4 Dimensi (DAT) | Senin s/d Jum’at | Rp. 15.000,- |
Teater 4 Dimensi (DAT) | Sabtu s/d Minggu | Rp. 20.000,- |
Taman Burung dan Taman Bekisar | Rata-rata | Rp. 20.000,- |
Museum Indonesia | Rata-rata | Rp. 15.000,- |
Museum Purna Bhakti Pertiwi | Dewasa | Rp. 7.000,- |
Anak-anak | Rp. 5.000,- | |
Mobil | Rp. 5.000,- | |
Motor | Rp. 2.500,- | |
Bus | Rp. 7.500,- | |
021-8401687, 021-8401604 | ||
Museum Keprajuritan | Rata-rata | Rp. 2.500,- |
Museum Prangko Indonesia | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Museum Pusaka | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
Museum Transportasi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Listrik dan Energi Baru | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Museum Telekomunikasi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Penerangan | Rata-rata | Gratis,- |
Museum Olahraga | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Asmat | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
Museum Komodo, Taman Reptilia | Rata-rata | Rp. 15.000,- |
Museum Timor-Timor | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Pusat Peragaan IPTEK | Rata-rata | Rp. 16.500,- |
Harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah ini bersumber dari website resmi Taman Mini Indonesai Indah, harga tiket sewaktu-waktu dapat berubah. Anda dapat juga menghubungi melalui email : info@tamanmini.co.id atau menghubungi nomor berikut : (021) 87795616, 8409163, 87792078, 8414567, 8409461, 8409432, 29369593 Fax: (021) 87795616, 29369592.
Demikian informasi Harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah yang dapat Kami sajikan untuk Anda semoga bermanfaat untuk alternatif wisata yang menghibur dan mendidik.
0 Response to "Harga Tiket Masuk TMII"
Post a Comment